| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | стр | |
| ПРОВОЛОКА Н/У | ||
| ГОСТ 3282-74 | проволока стальная н/у общего назначения ОК | 4 |
| ТУ 1211-288-00187211 | проволока ОК термонеобработанная без покрытия. | 4 |
| ТУ 14-178-194-2000 | проволока винтовая. | 4 |
| ГОСТ 6727-80 | проволока н/у для ЖБК | 4 |
| ТУ 1211-205-46854090-2005 | фибра | 4 |
| ГОСТ 7480-73 | проволока полиграфическая | 5 |
| ГОСТ 15892-70 | проволока перевязочная для воздушных линий связи | 5 |
| ГОСТ 1526-81 | проволока стальная бронекабельная. | 5 |
| ТУ 14-4-1128-81 | проволока н/у оцинкованная для МЮЗЛЕ | 5 |
| ГОСТ 1668-73 | проволока для воздушных линий связи | 5 |
| ГОСТ 285-69 | проволока колючая одноосная рифленая | 5 |
| ГОСТ 792-67 | проволока стальная н/у качественная | 5 |
| ПРОВОЛОКА В/У | ||
| ГОСТ 9389-75, ТУ459 | проволока пружинная | 6 |
| ТУ 14-4-1338-85 | лента стальная плющенная для блоков мягкой мебели. | 6 |
| ТУ 14-178-399-2000 | лента стальная плющенная для мебельной промышленности | 6 |
| ТУ 14-4-1457-87 | проволока оцинкованная для проводов и кабелей «Ж» | 7 |
| ГОСТ 9850-72 | проволока стальная оц. для сердечников проводов | 7 |
| ТУ14-178-462-2004 | сердечник стальной оцинкованный. | 7 |
| ТУ 14-4-933-78 | проволока стальная для щеток | 7 |
| ГОСТ 3875-83 | Проволока кардная | 7 |
| ТУ 14-178-394-2001 | проволока для изготовления ремизной проволоки | 7 |
| ТУ 14-178-391-2001 | проволока для профильной заготовки пильчатой ленты с закаленным зубом | 7 |
| СТО 71915393-ТУ 050-2007 | проволока для изготовления игл технических | 7 |
| ГОСТ 7372-79 | проволока стальная канатная | 8 |
| ГОСТ 17305-71 | проволока из углеродистой конструкционной стали повышенного качества | 9 |
| ГОСТ 5663-79 | проволока для холодной высадки | 9 |
| СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||
| ГОСТ 2246-70 | проволока сварочная Св08А. | 9 |
| ТУ 14-4-1075-80 | проволока стальная отоженная для цельнометаллической пильчатой ленты | 14 |
| КАНАТЫ | ||
| Приплаты для канатов | 10 | |
| ГОСТ 2172-80 | стальные авиационные конструкции 6х7(1+6) + 1х7(1+6) | 11 |
| ГОСТ 2688-80 | конструкция 6х19 (1+6+6/6) + 1 о.с. | 11 |
| ГОСТ 3062-80 | конструкция 1х7 (1+6) | 12 |
| ГОСТ 3063-80 | конструкция 1х19 (1+6+12). | 13 |
| ГОСТ 3064-80 | конструкция1х37 (1+6+12+18) | 13 |
| ГОСТ 3066-80 | конструкция 6х7 (1+6)+1х7(1+6) | 14 |
| ГОСТ 3067-80 | конструкция 6х19 (1+6+12)+1х19(1+6+12) | 14 |
| ГОСТ 3068-88 | двойной свивки типа ТК конструкции 6×37(1+6+12+18)+1×37(1+6+12+18). | 14 |
| ГОСТ 3069-80 | конструкция 6х7(1+6)+1 о.с | 15 |
| ГОСТ 3070-88 | конструкция 6х19 (1+6+12)+1о.с | 15 |
| ГОСТ 3071-88 | конструкция 6х37 (1+6+12+18)+1 о.с. | 15 |
| ГОСТ 3077-80 | конструкция 6х19(1+9+9)+1о.с. | 16 |
| ГОСТ 3079-80 | конструкция 6х37 (1+6+15+15)+1о.с | 17 |
| ГОСТ 3081-80 | конструкция 6х19(1+9+9)+7х7(1+6). | 18 |
| ГОСТ 3083-80 | двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х30(0+15+15)+7 о.с. | 18 |
| ГОСТ 3085-80 И1 | канат двойной свивки трехграннопрядный конструкции 6×30(6+12+12)+1о.с | 19 |
| ГОСТ 3088-80 | двойной свивки многопрядный типа ЛК-Р конструкции 18х19(1+6+6/6)+1 о.с. | 19 |
| ГОСТ 3089-80 | конструкция 6х7х19 (1+6+6+/6)+1о.с. | 19 |
| ГОСТ 7665-80 | конструкция 6х25 (1+6;6+12)+1о.с | 20 |
| ГОСТ 7667-80 | конструкция 6х25 (1+6;6+12)+7х7(1+6). | 20 |
| ГОСТ 7668-80 | конструкция 6х36 (1+7+7/7+14)+1о.с. | 21 |
| ГОСТ 7669-80, ТУ037, ТУ025, ТУ002 | конструкция 6х36 (1+7+7/7+14)+7х7(1+6). | 22 |
| ГОСТ 14954-80 | конструкция 6х19 (1+6+6/6)+7х7(1+6) | 23 |
| ГОСТ 16827-81 | двойной свивки многопрядный типа ЛК-РО конструкции 12х36(1+7+7/7+14)+6х36(1+7+7/7+14)+1о.с. | 24 |
| ГОСТ 16828-81 | двойной свивки многопрядный малокрутящийся типов ЛК-О и ЛК-Р конструкции 12х7(1+6)+6х19(1+6+6/6)+1 о.с. . | 24 |
| ГОСТ 16853-88 | конструкция 6х31 (1+6+6/6+12)+7Х7 | 24 |
| СТО 71915393-ТУ 049-2007 | Канаты стальные талевые для оснастки буровых установок нефтяных и газовых скважин конструкции 6х26(1+5+5/5+10)+3х19(1+6+6/6)+3 о.з | 24 |
| ТУ 14-4-163-2004 | канат двойной свивки конструкции 8х36(1+7+7/7+14)+6х37+1х37 | 25 |
| ТУ 14-4-273-2002 | канат стальной крановый двойной свивки | 25 |
| ТУ 14-4-297-85 | конструкция 6х31 + 3+ 19 + 3 о.з. | 25 |
| ТУ 14-4-625-2004 | конструкция 6х19 (1+6+6/6) + 1х19(1+6+6/6) | 25 |
| ТУ 14-4-721-76 | канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 8х61 (1+6;6+12+18+18) + 6х36 (1+7+7/7+14) + 1о.с. | 26 |
| ТУ 14-4-722-76 | канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкц. 6х36(1+7+7/7+14)+6х19(1+9+9)1 о.с | 26 |
| ТУ 14-4-496-74 | канат двойной свивки типа ЛК — РО конструкции 8х36(1+7+7/7+14)+ 6х19(1+9+9). | 26 |
| ГОСТ 3090-73 | канат закрытый несущий с одним слоем зетообразной проволоки и сердечником типа ТК | 27 |
| ГОСТ 18901-73 | канат закрытый несущий с двумя слоями зетообразной проволоки и сердечником типа ТК | 27 |
| ГОСТ 7675-73 | канат закрытый несущий с одним слоям клиновидной и одним слоем зетообразной проволоки и сердечником типа ТК | 27 |
| ГОСТ 7676-73 | канат закрытый несущий с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетообразной проволоки и сердечником типа ТК . | 27 |
| ТУ 14-4-1216-82 | канат стальной оцинкованный спиральный закрытой конструкции. | 27 |
| ГВОЗДИ | ||
| ГОСТ 4028-63 | гвозди строительные | 28 |
| ТУ 14-178-326-98 | гвозди строительные | 28 |
| ГОСТ 4029-63 | гвозди толевые круглые | 28 |
| ГОСТ 4030-63 | гвозди кровельные | 28 |
| ГОСТ 4034-63 | гвозди тарные круглые. | 28 |
| ТУ029 (ГОСТ 4035-63) | гвозди круглые формовочные | 28 |
| ТУ 14-178-259-94 | гвозди проволочные шиферные | 28 |
| ТУ 14-178-241-92 | гвозди фасонные | 28 |
| ТУ 14-4-1161-82 | гвозди винтовые | 28 |
| ТУ 012 | гвозди отделочные | 28 |
| DIN EN10230 | гвозди специального назначения | 29 |
| КАЛИБРОВАННАЯ СТАЛЬ | ||
| ГОСТ 1051-73 | углеродистая качественная сталь | 30 |
| ГОСТ 4543-71 | легированная сталь. | 30 |
| ГОСТ 1414-75 | прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости резанием | 30 |
| КРЕПЕЖ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | ||
| Все ГОСТы | Болты. | 31 |
| Все ГОСТы | Гайки, шайбы. | 32 |
| Все ГОСТы | Шплинты, заклепки | 33 |
