Размерная группа | Цена, руб/тн | ||||
Диаметр | Длина | Кл. прочности 4.8-5.8 | Кл. прочности 8.8-10.9 | ||
без покрытия | оцинкованный | без покрытия | оцинкованный | ||
ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7796-70 |
Болты с шестигранной головкой класса точности В | ||||
М6 | 10-49 | 53 061 | 59 476 | 77 342 | 84 552 |
50-60 | 47 340 | 53 865 | 69 005 | 76 215 | |
М8 | 16-49 | 50 348 | 56 815 | 74 045 | 81 255 |
50-110 | 49 127 | 55 618 | 74 045 | 81 255 | |
М10 | 20-49 | 47 848 | 54 363 | 70 220 | 77 430 |
50-120 | 46 123 | 52 671 | 70 220 | 77 430 | |
М12 | 20-49 | 46 994 | 53 526 | 67 903 | 75 113 |
50-120 | 46 268 | 52 813 | 67 903 | 75 113 | |
М14 | 30 — 110 | 40 913 | 47 560 | 61 053 | 68 263 |
М16 | 30-40 | 40 097 | 46 759 | 62 728 | 69 938 |
45-180 | 39 310 | 45 988 | 62 015 | 69 225 | |
М18 | 40 — 180 | 40 114 | 46 776 | 63 530 | 70 740 |
М20 | 40 — 200 | 38 627 | 45 317 | 61 610 | 68 820 |
М22 | 40 — 180 | 39 204 | 45 884 | 63 198 | 70 408 |
М24 | 60 — 200 | 39 188 | 45 868 | 62 745 | 69 955 |
М27 | 60 — 200 | 38 972 | 46 803 | 59 707 | 66 917 |
М30 | 60 — 200 | 38 972 | 46 803 | 59 707 | 66 917 |
ГОСТ 7795-70 | Болты с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком класса точности В | ||||
М6 | 28 — 49 | 56 390 | 62 743 | ||
50 — 60 | 55 022 | 61 401 | |||
М8 | 16 — 49 | 56 390 | 62 743 | ||
50 — 100 | 55 022 | 61 401 | |||
М10 | 40 — 120 | 51 657 | 58 099 | ||
М12 | 25 — 49 | 52 633 | 59 057 | ||
50 — 120 | 51 819 | 58 258 | |||
М14 | 30 — 120 | 45 004 | 51 574 | ||
М16 | 30-170 | 43 242 | 49 844 | ||
М18 | 30 — 180 | 44 126 | 50 712 | ||
М20 | 40 — 180 | 42 489 | 49 106 | ||
М22 | 60 — 180 | 43 125 | 49 730 | ||
М24 | 80 — 140 | 43 125 | 49 730 | ||
ГОСТ 7801-81 | Болты с увеличенной полукруглой головкой и усом класса точности С | ||||
М6 | 20-45 | 49 347 | 55 833 | ||
50-60 | 44 027 | 50 614 | |||
М8 | 20-49 | 46 824 | 53 358 | ||
50-110 | 45 688 | 52 244 | |||
М10 | 30 — 49 | 44 498 | 51 077 | ||
50-120 | 42 894 | 49 504 | |||
М12 | 30 — 49 | 43 704 | 50 298 | ||
50-120 | 43 029 | 49 635 | |||
ГОСТ 7802-81 | Болты с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком класса точности С | ||||
М6 | 13 — 55 | 50 408 | 56 874 | 84 493 | 91 703 |
М8 | 16 — 90 | 47 832 | 54 347 | 80 175 | 87 385 |
М10 | 20 — 100 | 45 455 | 52 016 | 76 192 | 83 402 |
М12 | 25 — 100 | 44 645 | 51 221 | 74 835 | 82 045 |
М16 | 30 — 90 | 44 908 | 51 479 | 75 274 | 82 484 |
ТУ1630-016-71915393-2005 | Болты с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком уменьшенной высоты класса точности С | ||||
М16 | 35-45 | 48 541 | 55 043 | ||
ГОСТ 7786-81 | Болты с потайной головкой и квадратным подголовком класса точности С | ||||
М8 | 25 — 90 | 57 045 | 63 433 | 95 147 | 102 357 |
М10 | 20 — 100 | 54 545 | 60 933 | 92 647 | 99 857 |
М12 | 25 — 100 | 54 020 | 60 417 | 91 755 | 98 965 |
М16 | 30-120 | 53 890 | 60 290 | 91 533 | 98 743 |
М20 | 40-120 | 53 890 | 60 290 | 91 533 | 98 743 |
ТС 71915393-042-2006 | Болты и гайки шестигранные со сферической опорной поверхностью | ||||
Болт | 16*32-35 | 43 455 | 49 838 | 60 010 | 67 220 |
20*45-80 | 58 932 | 66 142 | |||
Гайка | М16 | 52 864 | 59 283 | 72 368 | 79 578 |
М20 | 50 903 | 57 360 | 71 594 | 78 804 | |
ТУ14-178-432-2002 | Болты с полукруглой головкой и эллиптическим подголовником | ||||
М16 | 35-45 | 71 961 | 78 463 | ||
Приплаты: | |||||
за мелкий шаг резьбы болтов: 5%; | за класс точности А: 2%; | ||||
за нестандартную длину резьбы болтов: 3%; | за прослабление резьбы под покрытие более 12 мкм: 5%; | ||||
за очистку крепежа перед горячим и термодиффузионным оцинкованием: 5%. |